Tagespreis 1 bis 3 Nächte |
Tagespreis ab 4 Nächte |
Pro Woche |
|
---|---|---|---|
10.01. - 02.02.2019 | 108,-- | 98,-- | 686,-- |
02.02. - 10.03.2019 | 118,-- | 108,-- | 756,-- |
10.03. - 26.03.2019 | 108,-- | 98,-- | 686,-- |
18.04. - 28.04.2019 | 108,-- | 98,-- | 686,-- |
10.05. - 30.06.2019 | 101,-- | 93,-- | 651,-- |
30.06. - 01.09.2019 | 107,-- | 98,-- | 686,-- |
01.09. - 21.10.2019 | 101,-- | 93,-- | 651,-- |
20.12. - 23.12.2019 | 103,-- | ||
23.12.19 - 06.01.2020 | 150,-- | 140,-- | 980,-- |
06.01. - 01.02.2020 | 113,-- | 103,-- | 721,-- |
01.02. - 01.03.2020 | 123,-- | 113,-- | 791,-- |
01.03. - 14.04.2020 | 113,-- | 103,-- | 721,-- |
- Alle Preise sind in EUR und gelten pro Person
- inklusive Verwöhnpension (Buffetfrühstück, Nachmittagsjause, 5-Gang-Abendessen)
- Aufpreis: Weihnachtsmenü - EUR 70,- & Silvestermenü - EUR 70,-
- inklusive Bademantel für die Zeit Ihres Aufenthalts (nur für Erwachsene)
- Ortstaxe EUR 2,20 pro Person/Tag